| Tabela 2. Występowanie trzmieli i trzmielców w poszczególnych typach środowisk Suwalszczyzny |
| Lp. No |
Gatunek (Species) |
Murawa kserotermiczna (Kserothermic sward) |
Łąka (Meadow) |
Koniczyna czerwona (Red clover) |
Torfowisko (Peatbog) |
Las (Forest) |
| 1. | Bombus confusus | - | + | - | - | - |
| 2. | Bombus cryptarum | + | - | - | + | + |
| 3. | Bombus distinguendus | - | + | - | + | + |
| 4. | Bombus hortorum | + | + | + | + | + |
| 5. | Bombus humilis | + | + | + | - | - |
| 6. | Bombus hypnorum | - | + | - | - | + |
| 7. | Bombus jonellus | - | - | - | - | - |
| 8. | Bombus lapidarius | + | + | + | + | + |
| 9. | Bombus lucorum | + | + | + | + | + |
| 10. | Bombus magnus | - | + | - | - | + |
| 11. | Bombus muscorum | + | + | + | + | + |
| 12. | Bombus pascuorum | + | + | + | + | + |
| 13. | Bombus pomorum | + | + | + | - | - |
| 14. | Bombus pratorum | - | - | - | + | + |
| 15. | Bombus ruderarius | + | + | + | + | + |
| 16. | Bombus ruderatus | - | + | + | - | - |
| 17. | Bombus schrencki | + | - | - | + | + |
| 18. | Bombus semenoviellus | + | + | + | - | + |
| 19. | Bombus soroeensis | + | - | - | - | + |
| 20. | Bombus subterraneus | + | - | - | + | + |
| 21. | Bombus sylvarum | + | + | - | - | - |
| 22. | Bombus terrestris | + | + | + | + | + |
| 23. | Bombus veteranus | + | + | - | - | - |
| 24. | Psithyrus barbutellus | - | + | - | - | + |
| 25. | Psithyrus bohemicus | + | + | + | + | + |
| 26. | Psithyrus campestris | - | + | - | + | + |
| 27. | Psithyrus norvegicus | - | + | - | + | + |
| 28. | Psithyrus quadricolor | - | - | - | - | + |
| 29. | Psithyrus rupestris | + | + | + | + | + |
| 30. | Psithyrus sylvestris | + | + | - | + | + |
| 31. | Psithyrus vestalis | + | + | - | + | + |
| powrót do omówienia wyników |
.